File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 211 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 9 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 12 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 1886 38131 49920 44028 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 21806 76 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 0 15 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
25: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
26: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
27: 0 0 0 20330918 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
28: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
29: 437161061 21158714 1 94851 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
30: 1039844 11921596 11142595 13368277 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
31: 376895 27251096 13628091 20832056 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
32: 206394 40171565 9590514 12673969 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
33: 243043 13784859 32248475 15630425 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
34: 359762 10327111 39830797 12944056 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
35: 267563 19978341 16268964 25437680 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
36: 326927 11197425 15481400 35972584 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
37: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
38: 4 24 37 32 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
39: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
40: 150383 2352794 2792344 3059924 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
41: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1385154803 1376301763 1370893773 1369876203 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 429940 452931 446155 446612 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 111769075 112525142 112657113 112782401 Rescheduling interrupts
CAL: 630210382 738446513 741661274 742332547 Function call interrupts
TLB: 837082 695071 726900 699603 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4089 4089 4089 4089 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event