File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 211 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 9 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 12 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 1888 38441 50226 44372 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 21963 76 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 0 15 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
25: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
26: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
27: 0 0 0 20768075 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
28: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
29: 440926865 21158714 1 94851 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
30: 1039844 12075711 11309161 13573573 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
31: 376895 27450555 13797507 21109527 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
32: 206394 40488348 9764752 12926337 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
33: 243043 14042243 32406235 15812704 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
34: 360181 10654475 40023447 13096623 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
35: 267563 20138229 16602360 25563975 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
36: 326927 11333607 15754411 36268145 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
37: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
38: 4 24 39 32 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
39: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
40: 150442 2371858 2807258 3085038 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
41: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1395060302 1384971680 1379576425 1379010023 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 433578 455984 449730 449515 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 112070491 112830648 112960439 113086011 Rescheduling interrupts
CAL: 633746888 742975156 746185061 746536487 Function call interrupts
TLB: 841629 698762 731429 704128 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4118 4118 4118 4118 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event