HEX
Server: Apache
System: Linux server-650184.peru-code.com 5.14.0-611.34.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Feb 18 05:51:10 EST 2026 x86_64
User: misterpa (1005)
PHP: 8.2.30
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 17
model name	: AMD EPYC-Genoa Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2695.956
cache size	: 1024 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq la57 rdpid fsrm
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user tsa
bogomips	: 5391.91
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 17
model name	: AMD EPYC-Genoa Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2695.956
cache size	: 1024 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq la57 rdpid fsrm
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user tsa
bogomips	: 5391.91
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 17
model name	: AMD EPYC-Genoa Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2695.956
cache size	: 1024 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq la57 rdpid fsrm
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user tsa
bogomips	: 5391.91
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 57 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 17
model name	: AMD EPYC-Genoa Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2695.956
cache size	: 1024 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq la57 rdpid fsrm
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user tsa
bogomips	: 5391.91
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 57 bits virtual
power management: