File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 211 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 9 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 12 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 1888 38215 50002 44126 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 21850 76 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 0 15 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
25: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
26: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
27: 0 0 0 20512212 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
28: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
29: 438157568 21158714 1 94851 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
30: 1039844 11970567 11171967 13435767 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
31: 376895 27296076 13684332 20911843 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
32: 206394 40221266 9671192 12738058 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
33: 243043 13893670 32297986 15643023 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
34: 359762 10454182 39856868 12980903 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
35: 267563 19999667 16343361 25516585 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
36: 326927 11233240 15567861 36042250 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
37: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
38: 4 24 39 32 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
39: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
40: 150442 2357904 2796636 3066791 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
41: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1387964515 1379086054 1373664001 1372739297 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 430966 453825 446922 447372 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 111888368 112649366 112777788 112904290 Rescheduling interrupts
CAL: 631434343 739952488 743215484 743762516 Function call interrupts
TLB: 838982 696634 728578 701549 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4097 4097 4097 4097 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event