File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 211 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 9 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 12 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 1884 38026 49818 43871 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 21747 76 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 0 15 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
25: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
26: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
27: 0 0 0 20188673 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
28: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
29: 435793465 21158714 1 94851 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
30: 1039844 11884560 11102611 13276758 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
31: 376895 27181178 13563380 20753079 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
32: 206394 40150840 9534729 12521318 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
33: 243043 13772954 32083171 15601950 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
34: 359762 10264313 39739162 12855038 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
35: 267563 19855137 16216143 25398696 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
36: 326927 11043671 15465578 35905883 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
37: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
38: 4 24 37 32 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
39: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
40: 150383 2347557 2786526 3048588 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
41: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1381365926 1372751621 1367339646 1366181282 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 428516 451818 445005 445507 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 111641494 112396643 112529310 112655592 Rescheduling interrupts
CAL: 628992174 736854240 740117181 740852651 Function call interrupts
TLB: 834174 692447 724353 697273 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4078 4078 4078 4078 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event