File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 211 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 9 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 12 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 1890 39132 50856 45401 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 22346 76 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 0 15 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
25: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
26: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
27: 0 0 0 21724508 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
28: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
29: 450259217 21158714 1 94851 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
30: 1039844 12419296 11599243 14072555 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
31: 376895 28012595 13991692 21716522 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
32: 206394 41121282 10019915 13506449 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
33: 243043 14591629 32922934 16132124 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
34: 360181 11140577 40601911 13596155 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
35: 267563 20405933 17546028 25702523 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
36: 326927 11776650 16145416 36845228 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
37: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
38: 4 26 39 32 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
39: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
40: 150502 2415050 2837071 3156234 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
41: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1419255960 1406679532 1401353089 1401791171 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 441527 463543 458903 456335 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 112790028 113552803 113680844 113799161 Rescheduling interrupts
CAL: 641389142 752896977 756195098 755798879 Function call interrupts
TLB: 851708 710648 744786 715175 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4190 4190 4190 4190 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event